SH-UR6 超高频蓝牙读写器
UR6 是一款专为智能手机/PDA 设计的超高频背夹,兼容 Android 和 iOS 设备,将手机升级为专业数据采集终端。基于 Impinj读写 芯片,支持 Gen2X 协议,读写快速精准,室外读距超 31 米。握持舒适,装卸便捷,广泛应用于电力巡检、资产管理、仓储、服装、车辆及金融管理等场景。
物理参数
| 整机尺寸 | 151 x 132 x 76mm (仅主体) | 
| 整机重量 | 438g | 
| 整机颜色 | 黑色 | 
| 外观材质 | 塑胶 | 
| 电池容量 | 电池规格:5200mAh,可拆卸待机时间>70小时(蓝牙连接状态)工作时间 2.5 小时左右(400张标签群读)充电时间4-5 小时(使用标配电源适配器和数据线) | 
| 通讯接口 | USB3.0 Type-C | 
| 蜂鸣器 | 1个,支持 | 
| 指示灯 | 3个,电源电量灯,工作灯,BT 连接灯 | 
| 适配手机尺寸 | 手机夹子:宽度 68-80mm,厚度22mm 以下;其它:与手机保护壳或背夹有关 | 
性能参数
| MCU | 类型:Cortex-M3 STM32主频:72MHz | 
开发环境
| SDK | 支持Android / iOS | 
| 开发语言 | Java / Objective-C | 
| 开发工具 | Android Studio / Xcode | 
使用环境
| 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | 
| 储存温度 | -40℃ ~ +70℃ | 
| 环境湿度 | 5%RH ~ 95%RH(无凝结) | 
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从 1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 | 
| 滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 | 
| 防护等级 | IP54,达到 IEC 密封标准 | 
| 静电放电 | ± 15KV 空气放电,± 8KV 接触放电 | 
数据通讯
| 蓝牙 | BLE 5.0 | 
RFID超高频
| 引擎 | 基于 Impinj 芯片 | 
| 频率 | 920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz | 
| Impinj Gen2X | 支持 | 
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | 
| 天线参数 | 圆极化天线(4dBi) | 
| 功率 | 1W(30dBm, 支持+5 ~ +30dBm可调节)可选 2W(33dBm,用于 Latin America 等) | 
| 最远读卡距离 | 30m (Impinj MR6 标签,尺寸 70 x 15mm)28m (Impinj M750 标签,尺寸 70 x 15mm)31m (Alien H3 抗金属标签,尺寸 130 x 42mm) | 
| 最大群读速率 | 可达 1300+ 标签/秒 | 
| 注 | * 以上读卡距离在室外空旷低干扰环境下测得,群读速率在实验室低干扰环境下测得,实际使用情况与环境及标签有关 | 
条码采集
| 二维扫描引擎 | SE2707 | 
| 支持一维条码类型 | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 | 
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC- 39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 | 
| 注 | 该功能为选配 | 
              点击查看详细说明            
            
                       
                  